| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学历 | 工作单位 |
| 1 | 聂维 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 成都市全国重点乒乓球运动学校 |
| 2 | 宋心垒 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 |
| 3 | 李怡 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省百货有限公司 |
| 4 | 刘涛 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电第十工程局有限公司 |
| 5 | 陈红蓉 | 女 | 管理学院 | 本科 | 深圳市信和商业股份有限公司 |
| 6 | 李苗 | 女 | 管理学院 | 本科 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
| 7 | 宋戌奚 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司苏州分行 |
| 8 | 陈思宇 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 |
| 9 | 李淑君 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司怒江分行 |
| 10 | 李沛聪 | 男 | 管理学院 | 本科 | 交通银行股份有限公司宜宾分行 |
| 11 | 龙茜 | 女 | 管理学院 | 本科 | 绵阳市江油市地税局 |
| 12 | 付静 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 |
| 13 | 明静 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 |
| 14 | 高玉婵 | 女 | 管理学院 | 本科 | 交通银行股份有限公司自贡分行 |
| 15 | 邓关祥 | 男 | 管理学院 | 本科 | 成都大唐线缆有限公司 |
| 16 | 滕也 | 女 | 管理学院 | 本科 | 太极集团四川太极制药有限公司 |
| 17 | 刘燕琴 | 女 | 管理学院 | 本科 | 乐山市夹江县国家税务局 |
| 18 | 王丽娟 | 女 | 管理学院 | 本科 | 泸州市叙永县地税局 |
| 19 | 陶安凤 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司彭州分行 |
| 20 | 朱蕊 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省尚谷服饰有限责任公司 |
| 21 | 吕梦琳 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川我要去哪科技股份有限公司 |
| 22 | 任玉娇 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中铁机械装备研究设计院(成都)有限公司 |
| 23 | 程苗 | 女 | 管理学院 | 本科 | 南充市中心医院 |
| 24 | 唐小千 | 女 | 管理学院 | 本科 | 天津银行股份有限公司成都分行 |
| 25 | 邵畅 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川我要去哪科技股份有限公司 |
| 26 | 向丽 | 女 | 管理学院 | 本科 | 深圳市信和商业股份有限公司 |
| 27 | 廖迪 | 女 | 管理学院 | 本科 | 新津县大学生志愿者 |
| 28 | 刘珂萸 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国人民武装警察部队重庆市消防总队政治部 |
| 29 | 王书鹏 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国民航飞行学院 |
| 30 | 徐建国 | 男 | 管理学院 | 本科 | 辽宁省丹东市国家税务局 |
| 31 | 董锶博 | 男 | 管理学院 | 本科 | 兴业银行股份有限公司成都分行 |
| 32 | 宋喜荣 | 女 | 管理学院 | 本科 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
| 33 | 张楠 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中睿金财(北京)国际信息技术研究院 |
| 34 | 胡瑾 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省大邑县国家税务局 |
| 35 | 俞雅岚 | 女 | 管理学院 | 本科 | 宝应县城市管理局 |
| 36 | 张敏 | 女 | 管理学院 | 本科 | 达州市渠县国家税务局 |
| 37 | 邹玉琴 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
| 38 | 罗梦琴 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都市环球国际旅行社有限公司青羊五分社 |
| 39 | 廖苹苹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
| 40 | 虞文康 | 男 | 管理学院 | 本科 | 自贡市商业银行股份有限公司 |
| 41 | 梁烨 | 女 | 管理学院 | 本科 | 红原县人民法院 |
| 42 | 罗晶 | 女 | 管理学院 | 本科 | 华铁工程咨询有限责任公司成都分公司 |
| 43 | 蒋承好 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川省资中县国家税务局 |
| 44 | 周玫君 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
| 45 | 吴文钰 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都交通投资集团有限公司 |
| 46 | 李俞霖 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司 |
| 47 | 向红瑛 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川神州会计师事务所有限责任公司 |
| 48 | 叶烜东 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川中联恒通资产评估有限公司 |
| 49 | 李雪 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 50 | 马果 | 男 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 51 | 王瑶 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省壤塘县国家税务局 |
| 52 | 刘蕾 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川永辉超市有限公司 |
| 53 | 杨钊 | 男 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 54 | 聂婧琪 | 女 | 管理学院 | 本科 | 广东都市丽人实业有限公司 |
| 55 | 杨烁 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都国美电器有限公司 |
| 56 | 熊玉连 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川永辉超市有限公司 |
| 57 | 王俐 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司凉山分行 |
| 58 | 张余杰 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川蒙牛乳业销售有限公司 |
| 59 | 石朝旭 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司住宅管理分公司 |
| 60 | 李艳 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 61 | 李小花 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 62 | 何玉婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中大期货有限公司成都营业部 |
| 63 | 刘钦沛 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川科技职业学院 |
| 64 | 卿秀娟 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 65 | 黄子芹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 66 | 王文雪 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 67 | 段君 | 女 | 管理学院 | 本科 | 广东都市丽人实业有限公司 |
| 68 | 罗娜 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 69 | 樊凤 | 女 | 管理学院 | 本科 | 广东都市丽人实业有限公司 |
| 70 | 陆麒翔 | 男 | 管理学院 | 本科 | 国电成都金堂发电有限公司 |
| 71 | 王雨婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司四川省分行 |
| 72 | 付迪 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司 |
| 73 | 赵方庆 | 女 | 管理学院 | 本科 | 达州市申通快递有限公司 |
| 74 | 冉娇 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川良品铺子食品有限公司 |
| 75 | 杜思见 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司 |
| 76 | 杨熠婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 重庆市高新技术产业开发区国家税务局 |
| 77 | 戴嗣夷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
| 78 | 张馨 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司阿坝分行 |
| 79 | 龙杨 | 女 | 管理学院 | 本科 | 国网四川邻水县供电有限责任公司 |
| 80 | 邹辰兮龄 | 女 | 管理学院 | 本科 | 内江市市中区城南新区开发建设管理委员会 |
| 81 | 杨一帆 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司阜阳分行 |
| 82 | 郭淋沥 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中铁二十四局集团有限公司南昌分公司 |
| 83 | 陈小清 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省南充市经济技术开发区国家税务局 |
| 84 | 叶嘉俊 | 男 | 管理学院 | 本科 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
| 85 | 任彬薇 | 女 | 管理学院 | 本科 | 南充市商业银行股份有限公司 |
| 86 | 万宏泰 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 |
| 87 | 黄烽 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁八局集团第二工程有限公司 |
| 88 | 杨婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川鹏程会计师事务所 |
| 89 | 李毓 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司四川省分行 |
| 90 | 徐露玫 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司眉山分行 |
| 91 | 胡雪芹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川汇丰万宇房地产估价有限公司 |
| 92 | 杨宇宸 | 男 | 管理学院 | 本科 | 深圳市信和商业股份有限公司 |
| 93 | 代林潞 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司乐山分行 |
| 94 | 潘波绦 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省达州市达川区国家税务局 |
| 95 | 谢含璐 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省司法警察训练总队 |
| 96 | 王蓝敏 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省建筑机械化工程公司 |
| 97 | 朱美玲 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中铁十一局集团有限公司 |
| 98 | 张清莉 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国平安人寿保险股份有限公司成都电话销售中心 |
| 99 | 张浩 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川链家房地产经纪有限公司 |
| 100 | 李奥蕾 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中铁十一局集团有限公司 |
| 101 | 刘宇骋 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 |
| 102 | 刘轶伟 | 男 | 管理学院 | 本科 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
| 103 | 龚思源 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司 |
| 104 | 何虹影 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司遂宁分行 |
| 105 | 申笑屹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 兰州市科学技术局 |
| 106 | 刘露遥 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都市第二人民医院 |
| 107 | 张宇墨 | 男 | 管理学院 | 本科 | 成都航空职业技术学院 |
| 108 | 刘佳 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电夹江水工机械有限公司 |
| 109 | 张馨云 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司住宅管理分公司 |
| 110 | 杜勤 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司遂宁分行 |
| 111 | 吴锐利 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 |
| 112 | 王丹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省川建建筑有限公司 |
| 113 | 赵勤富 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 |
| 114 | 唐儆廉 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 |
| 115 | 兰晨溪 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司 |
| 116 | 阳婷婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省康定市国税局 |
| 117 | 寇佳苗 | 女 | 管理学院 | 本科 | 内江市审计局 |
| 118 | 钱泓睿 | 女 | 管理学院 | 本科 | 新华网股份有限公司四川分公司 |
| 119 | 刘小燕 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司四川省分行 |
| 120 | 王薇 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都市金牛区国家税务局 |
| 121 | 向厚龙 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电第十工程局有限公司 |
| 122 | 韩炙杓 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电第十工程局有限公司 |
| 123 | 饶雪铃 | 女 | 管理学院 | 本科 | 深圳市招商置业顾问有限公司 |
| 124 | 刘子琦 | 女 | 管理学院 | 本科 | 三全食品股份有限公司成都分公司 |
| 125 | 赵礼凤 | 女 | 管理学院 | 本科 | 广东都市丽人实业有限公司 |
| 126 | 贾茂梅 | 女 | 管理学院 | 本科 | 合江县会计委派管理中心 |
| 127 | 梅楠 | 女 | 管理学院 | 本科 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 |
| 128 | 周燕 | 女 | 管理学院 | 本科 | 重庆信息技术职业学院 |
| 129 | 胡倩 | 女 | 管理学院 | 本科 | 攀枝花市地方税务局 |
| 130 | 覃超 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司四川省分行 |
| 131 | 郑佳 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川嘉远税务师事务所有限责任公司 |
| 132 | 马朦晰 | 女 | 管理学院 | 本科 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 |
| 133 | 孙文 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电第十工程局有限公司 |
| 134 | 王敬远 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中交第三航务工程局有限公司交建工程分公司 |
| 135 | 李君玉 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省盐边县地方税务局 |
| 136 | 赵昌平 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁港航局三公司 |
| 137 | 彭冲 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都普天电缆股份有限公司 |
| 138 | 邱贇 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都第一药业有限公司 |
| 139 | 张倩茜 | 女 | 管理学院 | 本科 | 彭山区国税局 |
| 140 | 白薇 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 |
| 141 | 张羽亮 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
| 142 | 王莉莉 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省南充市高坪区国家税务局 |
| 143 | 秦军 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
| 144 | 庞丹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 内江市鸿通房地产开发有限公司 |
| 145 | 黄铃 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都普天电缆股份有限公司 |
| 146 | 倪国福 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁港航局集团第三工程有限公司 |
| 147 | 袁艺丹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川信德会计师事务所有限责任公司 |
| 148 | 汤芮梨 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都市双虎实业有限公司 |
| 149 | 李雨蔚 | 女 | 管理学院 | 本科 | 巴中市建筑勘测设计院有限公司 |
| 150 | 刘敬业 | 男 | 管理学院 | 本科 | 交通银行股份有限公司四川省分行 |
| 151 | 付雨菡 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中核建中核燃料元件有限公司 |
| 152 | 杨景棋 | 女 | 管理学院 | 本科 | 华泰证券股份有限公司四川分公司 |
| 153 | 胡景一 | 男 | 管理学院 | 本科 | 交通银行股份有限公司四川省分行 |
| 154 | 黄玉敏 | 女 | 管理学院 | 本科 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 155 | 罗浩 | 男 | 管理学院 | 本科 | 宏信证券有限责任公司 |
| 156 | 黄科杰 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国电信股份有限公司眉山分公司 |
| 157 | 张吟 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 158 | 殷灵之 | 女 | 管理学院 | 本科 | 南充市商业银行股份有限公司营业部 |
| 159 | 宋庆友 | 男 | 管理学院 | 本科 | 唯品会(简阳)电子商务有限公司 |
| 160 | 徐婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省新都交通发展公司 |
| 161 | 唐玲 | 女 | 管理学院 | 本科 | 同程国际旅行社有限公司 |
| 162 | 柳犇 | 男 | 管理学院 | 本科 | 重庆工商大学 |
| 163 | 李梦莎 | 女 | 管理学院 | 本科 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
| 164 | 干松宁 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都市公共交通集团有限公司 |
| 165 | 徐薇 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川万方会计师事务所有限责任公司 |
| 166 | 张潇月 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 |
| 167 | 唐纯慧 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司重庆市分行 |
| 168 | 汪婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司南充分行 |
| 169 | 邓慧 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司双流分行 |
| 170 | 胡蝶 | 女 | 管理学院 | 本科 | 射洪县财政局 |
| 171 | 李静 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川安卓信息技术有限公司 |
| 172 | 莫强 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川省第十三建筑有限公司 |
| 173 | 汪怡岚 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业发展银行资阳市分行 |
| 174 | 韩凤芸 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都市市政工程(集团)有限责任公司 |
| 175 | 左宛灵 | 女 | 管理学院 | 本科 | 巴中市恩阳区平安机动车驾驶员培训有限公司 |
| 176 | 但嘉伟 | 男 | 管理学院 | 本科 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 |
| 177 | 张宇珠 | 女 | 管理学院 | 本科 | 乐山市金口河区人民医院 |
| 178 | 彭川 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都第一药业有限公司 |
| 179 | 邹丹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 安岳县农村信用合作联社 |
| 180 | 朱雨嘉 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川金泰纺织集团有限公司 |
| 181 | 赵亚枫 | 男 | 管理学院 | 本科 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
| 182 | 王黎 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国中铁二局集团有限公司 |
| 183 | 周悦 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川光华会计师事务所有限责任公司 |
| 184 | 李函怡 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川大英农村商业银行股份有限公司 |
| 185 | 刘薇庆 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川简阳农村商业银行股份有限公司 |
| 186 | 文昕 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中铁二十三局集团有限公司 |
| 187 | 何鑫 | 女 | 管理学院 | 本科 | 雅安市雨城区人民医院 |
| 188 | 李婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 招商银行股份有限公司成都分行 |
| 189 | 曹星宇 | 女 | 管理学院 | 本科 | 国泰君安证券股份有限公司四川分公司 |
| 190 | 龙欢 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都统一企业食品有限公司 |
| 191 | 王静 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川金典会计师事务所有限公司 |
| 192 | 耿煜航 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川志和会计师事务所有限责任公司 |
| 193 | 郑兆君 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国共产党广元市委员会组织部 |
| 194 | 高丹 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国移动通信集团四川有限公司阿坝分公司 |
| 195 | 蒋依余 | 女 | 管理学院 | 本科 | 广安市大学中专招生委员会办公室 |
| 196 | 林哲亦 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省凯伦阳光酒店管理有限责任公司 |
| 197 | 秦波 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
| 198 | 任鹏 | 男 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 199 | 龚美全 | 男 | 管理学院 | 本科 | 深圳链家房地产经纪有限公司 |
| 200 | 吴亚军 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 |
| 201 | 卢云凤 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国葛洲坝集团第六工程有限公司 |
| 202 | 秦涛 | 男 | 管理学院 | 本科 | 深圳链家房地产经纪有限公司 |
| 203 | 王明玥 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中共理县县委组织部 |
| 204 | 周诗燕 | 女 | 管理学院 | 本科 | 国家统计局重庆调查总队 |
| 205 | 丁瑞麟 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川中亿孕婴贸易有限公司 |
| 206 | 熊珀 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁武汉电气化局集团有限公司成都分公司 |
| 207 | 王元彬 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国中铁二局集团有限公司 |
| 208 | 吴雪婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 普华永道商务服务(成都)有限公司 |
| 209 | 张春梅 | 女 | 管理学院 | 本科 | 七色纺商业连锁有限公司 |
| 210 | 罗加兰 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川良品铺子食品有限公司 |
| 211 | 罗俊逸 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川方胜人力资源服务有限公司 |
| 212 | 李骐屹 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川良品铺子食品有限公司 |
| 213 | 刘丹 | 女 | 管理学院 | 本科 | TCL王牌电器(成都)有限公司 |
| 214 | 涂果林 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川菲斯克人力资源服务有限公司 |
| 215 | 李海燕 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川我去哪科技股份有限公司 |
| 216 | 张文 | 女 | 管理学院 | 本科 | 汉源县人力资源和社会保障局 |
| 217 | 罗艺 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 218 | 李耀娟 | 女 | 管理学院 | 本科 | 贵州永辉超市有限公司 |
| 219 | 刘丹阳 | 女 | 管理学院 | 本科 | 广州银行股份有限公司 |
| 220 | 詹韵雯 | 女 | 管理学院 | 本科 | 西藏航空有限公司 |
| 221 | 白云 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川省第六建筑有限公司 |
| 222 | 袁灵 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川新华海颐酒店有限公司 |
| 223 | 田畅 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 |
| 224 | 黄诗祝 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中铁八局集团有限公司城市轨道交通分公司 |
| 225 | 游韵涵 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 |
| 226 | 郭秋雨 | 男 | 管理学院 | 本科 | 交通银行股份有限公司天津市分行 |
| 227 | 王萍 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省攀枝花市西区国家税务局 |
| 228 | 何清燕 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国十九冶集团有限公司 |
| 229 | 何萍 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国十九冶集团有限公司 |
| 230 | 李松蔚 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川省南部县国家税务局 |
| 231 | 杨清清 | 女 | 管理学院 | 本科 | 南部县审计局 |
| 232 | 祝正清 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国银行股份有限公司凉山分行 |
| 233 | 黄梦姿 | 女 | 管理学院 | 本科 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
| 234 | 肖洒 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁八局集团第六工程有限公司 |
| 235 | 马靖雅 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中汇(四川)税务师事务所有限公司 |
| 236 | 何友勇 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 |
| 237 | 何爽 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
| 238 | 张宇峰 | 男 | 管理学院 | 本科 | 成都市第六建筑工程公司 |
| 239 | 陈剑 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国航天科技集团公司烽火机械厂 |
| 240 | 周利 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川科技职业学院 |
| 241 | 陈桂泉 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中铁八局集团现代物流有限公司 |
| 242 | 岳姗 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省广元市昭化区国家税务局 |
| 243 | 王永 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川省有线广播电视网络股份有限公司成都分公司 |
| 244 | 任祎星 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川华普会计师事务所有限责任公司 |
| 245 | 李萍 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川中振会计师事务所 |
| 246 | 王秋杰 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川华橙酒业有限公司 |
| 247 | 周乐为 | 女 | 管理学院 | 本科 | 大唐四川发电有限公司 |
| 248 | 刘媛媛 | 女 | 管理学院 | 本科 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 |
| 249 | 常雷强 | 男 | 管理学院 | 本科 | 成都香贝儿食品有限公司 |
| 250 | 涂大勇 | 男 | 管理学院 | 本科 | 青岛啤酒股份有限公司四川销售分公司 |
| 251 | 赵尧 | 男 | 管理学院 | 本科 | 全友家私有限公司 |
| 252 | 杨金松 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 253 | 马其勇 | 男 | 管理学院 | 本科 | 成都香贝儿食品有限公司 |
| 254 | 赖琳静 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川链家房地产经纪有限公司 |
| 255 | 王泽堃 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 256 | 廖代琴 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川省鼎粮实业有限公司 |
| 257 | 潘飞 | 男 | 管理学院 | 本科 | 四川良品铺子食品有限公司 |
| 258 | 陈秋衡 | 男 | 管理学院 | 本科 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 259 | 甘然 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国移动通信集团贵州有限公司 |
| 260 | 刘博民 | 男 | 管理学院 | 本科 | 成都市双虎实业有限公司 |
| 261 | 董小平 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国移动通信集团四川有限公司南充分公司 |
| 262 | 潘夏 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都八十五度餐饮管理有限公司 |
| 263 | 邹利霞 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川立白实业有限公司 |
| 264 | 刘利 | 女 | 管理学院 | 本科 | 四川蒙牛优品乳业有限公司 |
| 265 | 敬亦婷 | 女 | 管理学院 | 本科 | 成都棕南妇科医院 |
| 266 | 林矗 | 男 | 管理学院 | 本科 | 中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司 |
| 267 | 尹婧静 | 女 | 管理学院 | 本科 | 中国移动通信集团四川有限公司内江分公司 |
| 268 | 翁秀芳 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 崇州市人力资源和社会保障局 |
| 269 | 刘琴 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 四川宏联威律师事务所 |
| 270 | 陈洁 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 四川托普信息技术职业学院 |
| 271 | 叶云静 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 中国农业发展银行雅安市分行 |
| 272 | 宋亚铃 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 成都市中西医结合医院 |
| 273 | 王环 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 国网安徽省电力公司马鞍山供电公司 |
| 274 | 高延歌 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 成都大学 |
| 275 | 赵利 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 中原银行股份有限公司新乡分行 |
| 276 | 徐瑞丽 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 |
| 277 | 马培 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 中国人民银行济南分行 |
| 278 | 胡玥 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 重庆邮电大学移通学院 |
| 279 | 卓雅心 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
| 280 | 吴友凤 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 281 | 杨丽伟 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 282 | 李维春 | 男 | 管理学院 | 硕士 | 中国民用航空飞行学院 |
| 283 | 王敏 | 男 | 管理学院 | 硕士 | 中国民用航空飞行学院 |
| 284 | 张清钦 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 四川省通信产业服务有限公司 |
| 285 | 孙文豪 | 男 | 管理学院 | 硕士 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
| 286 | 王浩 | 男 | 管理学院 | 硕士 | 青川县木鱼镇人力资源和社会保障局服务中心 |
| 287 | 畅佩 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 四川理工学院 |
| 288 | 邢红梅 | 女 | 管理学院 | 硕士 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
管理学院2016届就业统计(摘选)
发布者:管理员 发布时间:2016-11-22 浏览次数:3212